Qwen3.6 27B
Qwen vision-language model for visual reasoning, documents, and agent tasks
Shogo Agent Index
UnrankedNot ranked yet: 0 agentic benchmarks measured, and we need at least 2 plus an overall capability score. It will be ranked as results are published.
Agentic coding
35
estimated
Long-horizon autonomy
42
estimated
Knowledge-work agents
27
estimated
Computer use
22
estimated
Security & context learning
35
estimated
Agentic benchmarks
| Benchmark | Score | Normalised | Index weight | Harness / source |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | est. | 8% | predicted 68 | |
| Terminal-Bench 2.0 | est. | 8% | predicted 40 | |
| DeepSWE | est. | 6% | predicted 28 | |
| FrontierSWE | est. | 5% | predicted 5 | |
| CursorBench | est. | 4% | predicted 28 | |
| GSO-Bench | est. | 4% | predicted 10 | |
| METR Time Horizons | est. | 10% | predicted 66 | |
| Vending-Bench 2 | est. | 6% | predicted 17 | |
| PostTrainBench | est. | 4% | predicted 18 | |
| APEX-Agents | est. | 8% | predicted 27 | |
| GDPval | est. | 7% | predicted 33 | |
| Remote Labor Index | est. | 5% | predicted 1 | |
| DeepResearch Bench | est. | 5% | predicted 45 | |
| OSWorld 2.0 | est. | 6% | predicted 3 | |
| OSWorld | est. | 4% | predicted 50 | |
| Cybench | est. | 5% | predicted 52 | |
| CL-bench | est. | 5% | predicted 18 |
Other benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Source |
|---|---|---|---|
| CritPt | Reasoning | 0.9% | source |
| DTBench | Knowledge | 78.1% | source |
| FrontierMath Tiers 1-3 | Math | 35.1% | source |
| GPQA Diamond | Reasoning | 85.9% | source |
| LMCA | Knowledge | 34.5% | source |
| OTIS Mock AIME | Math | 91.1% | source |
| SciCode | Coding | 37.3% | source |
API hosts
Live prices and uptime for every host serving Qwen3.6 27B via OpenRouter.
| Host | Input | Output | Cache read | Agent $/M | Uptime 24h | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chutes | $0.25 | $2.00 | $0.025 | $0.15 | 97.8% | fp8 |
| DeepInfra | $0.26 | $2.56 | — | $0.37 | 100.0% | fp8 |
| SiliconFlow | $0.30 | $3.20 | — | $0.44 | 98.7% | fp8 |
| DeepInfra | $0.32 | $3.20 | — | $0.46 | 99.8% | fp8 |
| Venice | $0.33 | $3.25 | — | $0.46 | 98.3% | fp8 |
| Alibaba | $0.45 | $2.70 | — | $0.56 | 99.8% | — |
| DeepInfra | $0.48 | $4.80 | — | $0.69 | 98.6% | fp8 |
| Reka | $0.60 | $6.00 | $0.50 | $0.78 | 99.9% | — |