MiniMax-M2.7
Open MiniMax flagship for coding agents, office automation, and complex environments
Shogo Agent Index
UnrankedNot ranked yet: 1 agentic benchmark measured, and we need at least 2 plus an overall capability score. It will be ranked as results are published.
Agentic coding
35
23% measured
Long-horizon autonomy
40
estimated
Knowledge-work agents
26
estimated
Computer use
20
estimated
Security & context learning
33
estimated
Agentic benchmarks
| Benchmark | Score | Normalised | Index weight | Harness / source |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | est. | 8% | predicted 67 | |
| Terminal-Bench 2.0 | 45.1% | 8% | IndusAGI Coding Agent | |
| DeepSWE | est. | 6% | predicted 26 | |
| FrontierSWE | est. | 5% | predicted 4 | |
| CursorBench | est. | 4% | predicted 27 | |
| GSO-Bench | est. | 4% | predicted 9 | |
| METR Time Horizons | est. | 10% | predicted 65 | |
| Vending-Bench 2 | est. | 6% | predicted 14 | |
| PostTrainBench | est. | 4% | predicted 18 | |
| APEX-Agents | est. | 8% | predicted 26 | |
| GDPval | est. | 7% | predicted 31 | |
| Remote Labor Index | est. | 5% | predicted 1 | |
| DeepResearch Bench | est. | 5% | predicted 45 | |
| OSWorld 2.0 | est. | 6% | predicted 3 | |
| OSWorld | est. | 4% | predicted 47 | |
| Cybench | est. | 5% | predicted 49 | |
| CL-bench | est. | 5% | predicted 17 |
Other benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Source |
|---|---|---|---|
| CritPt | Reasoning | 0.6% | source |
| ExploitBench | Security & context | 13.3% | source |
| ProofBench | Math | 3.0% | source |
| SciCode | Coding | 50.1% | source |
| WebDev Arena | Coding | 1398 | source |