Gemini 3.6 Flash
Fast Gemini model balancing multimodal reasoning, tool use, and cost
Shogo Agent Index
Estimated#39 of 9248.3range 35.5–61.2 · 14% of weight measured
Agentic coding
53
17% measured
Long-horizon autonomy
58
estimated
Knowledge-work agents
39
32% measured
Computer use
37
estimated
Security & context learning
49
estimated
Agentic benchmarks
| Benchmark | Score | Normalised | Index weight | Harness / source |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | est. | 8% | predicted 78 | |
| Terminal-Bench 2.0 | est. | 8% | predicted 73 | |
| DeepSWE | 46.7% | 6% | mini-swe-agent · $4.42/task | |
| FrontierSWE | est. | 5% | predicted 17 | |
| CursorBench | est. | 4% | predicted 38 | |
| GSO-Bench | est. | 4% | predicted 30 | |
| METR Time Horizons | est. | 10% | predicted 76 | |
| Vending-Bench 2 | est. | 6% | predicted 50 | |
| PostTrainBench | est. | 4% | predicted 25 | |
| APEX-Agents | 46.9% | 8% | source | |
| GDPval | est. | 7% | predicted 48 | |
| Remote Labor Index | est. | 5% | predicted 4 | |
| DeepResearch Bench | est. | 5% | predicted 48 | |
| OSWorld 2.0 | est. | 6% | predicted 10 | |
| OSWorld | est. | 4% | predicted 77 | |
| Cybench | est. | 5% | predicted 75 | |
| CL-bench | est. | 5% | predicted 22 |
Other benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Source |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | Reasoning | 91.2% | source |
| ARC-AGI-2 | Reasoning | 60.4% | source |
| Chess Puzzles | Reasoning | 42.0% | source |
| CritPt | Reasoning | 10.6% | source |
| DTBench | Knowledge | 95.5% | source |
| FrontierCode | Coding | 34.4% | devin-cli |
| FrontierMath Tiers 1-3 | Math | 58.9% | source |
| FrontierMath Tier 4 | Math | 22.0% | source |
| GPQA Diamond | Reasoning | 94.1% | source |
| LMCA | Knowledge | 44.9% | source |
| MirrorCode | Coding | 23.3% | source |
| OTIS Mock AIME | Math | 94.2% | source |
| ProofBench | Math | 36.0% | source |
| SciCode | Coding | 53.4% | source |
| SimpleQA Verified | Knowledge | 66.2% | source |
| WebDev Arena | Coding | 1537 | source |
API hosts
Live prices and uptime for every host serving Gemini 3.6 Flash via OpenRouter.
| Host | Input | Output | Cache read | Agent $/M | Uptime 24h | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.38 | $1.88 | $0.037 | $0.17 | 91.0% | — | |
| Google AI Studio | $0.38 | $1.88 | $0.037 | $0.17 | 100.0% | — |
| $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.35 | 100.0% | — | |
| Google AI Studio | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.35 | 100.0% | — |
| $1.35 | $6.75 | $0.14 | $0.62 | 100.0% | — | |
| Google AI Studio | $1.35 | $6.75 | $0.14 | $0.62 | 100.0% | — |